ФIНАЛИ ВИЩА ЛIГА СЕЗОН 2014/15
ВИЩА лiга фiнал U-14 2014/15
Група «А»
# | Клуб | І | П | Н | П | М'ячi | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Динамо" Київ | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-0 | 9 |
2 | "РВУФК" Київ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-2 | 4 |
3 | "ДЮСШ-11 Чорноморець" Одеса | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-6 | 4 |
4 | "СДЮШОР" Ужгород | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-11 | 0 |
1 тур | |||
Дата | Господарi | Рахунок | Гостi |
---|---|---|---|
21.06.2015 | "РВУФК" Київ | 3:0 | "СДЮШОР" Ужгород |
21.06.2015 | "Динамо" Київ | 4:0 | "ДЮСШ-11 Чорноморець" Одеса |
2 тур | |||
Дата | Господарi | Рахунок | Гостi |
22.06.2015 | "Динамо" Київ | 6:0 | "СДЮШОР" Ужгород |
22.06.2015 | "РВУФК" Київ | 1:1 | "ДЮСШ-11 Чорноморець" Одеса |
3 тур | |||
Дата | Господарi | Рахунок | Гостi |
24.06.2015 | "ДЮСШ-11 Чорноморець" Одеса | 2:1 | "СДЮШОР" Ужгород |
24.06.2015 | "Динамо" Київ | 1:0 | "Динамо" Київ |
Група «Б»
# | Клуб | І | П | Н | П | М'ячi | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Шахтар" Донецьк | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-0 | 9 |
2 | "Карпати" Львів | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-2 | 4 |
3 | " Дніпро" Дніпропетровськ | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 4 |
4 | "Чорноморець" Одеса | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-12 | 4 |
1 тур | |||
Дата | Господарi | Рахунок | Гостi |
---|---|---|---|
21.06.2015 | "Карпати" Львів | 4:0 | "Чорноморець" Одеса |
21.06.2015 | "Шахтар" Донецьк | 4:0 | " Дніпро" Дніпропетровськ |
2 тур | |||
Дата | Господарi | Рахунок | Гостi |
22.06.2015 | "Чорноморець" Одеса | 1:4 | " Дніпро" Дніпропетровськ |
22.06.2015 | "Шахтар" Донецьк | 1:0 | "Карпати" Львів |
3 тур | |||
Дата | Господарi | Рахунок | Гостi |
24.06.2015 | "Шахтар" Донецьк | 4:0 | "Чорноморець" Одеса |
24.06.2015 | " Дніпро" Дніпропетровськ | 1:1 | "Карпати" Львів |
ФIНАЛ
«Шахтар»Донецьк - «Динамо»Київ 1-1(4-3)
Фінальний матч між київським «Динамо» та донецьким «Шахтарем», як і передбачалось, став окрасою фінальних змагань. Кияни першими забили м’яч у ворота «помаранчево-чорних». На 10-й хвилині зустрічі Дмитро Єфименко виявився спритнішим за захисників «Шахтаря» і вивів команду вперед у рахунку. Проте втримати переможний рахунок «динамівці» не зуміли. «Гірник» Дмитро Бабенко на 56-й хвилині зрівняв рахунок, тим самим перевівши матч у серію післяматчевих пенальті. У пробитті одинадцятиметрових сильнішими виявились саме донеччани - 4:3.
За результатами групових турнірів, визначилися пари команд, які змагалися завідповідні місця на турнірі. У матчі за сьому сходинку зустрічались «Чорноморець» (Одеса) та СДЮШОР (Ужгород). З рахунком2:0 у цій грі перемогу святкували одесити.
«ДЮСШ-11 Чорноморець» (Одеса) та «Дніпро»(Дніпропетровськ) визначали між собою, хто посяде п’яту сходинку. Змінімальним рахунком 1:0 перемогла команда «ДЮСШ-11 Чорноморець».
Бронзові нагороди турніру вибороли львівські «Карпати», які у матчі за третємісце здолали опір київського РВУФК – 3:1.