Чемпіонат України 2020/2021 Перша ліга U17 Група 2 Коло 1 Тур 3
Протокол матчу №, 19-09-2020, ДЮСШ-12 Дніпро (Дніпро) (27) - СКМД (Дніпро) (22005680) | Звичайний матч |
---|
Технічна інформація
Осн. час: 5:0 | 1-й тайм: 5:0 | Дод. час: 0 | Пенальті: 0 | Початок: 00:00 | Трив. матчу: 80 |
Стадіон: Молодіжний парк | Світло: Природнє | Оц поля: 3 | Глядачі: | Повітря: + 21 | |
Компенсований час 1 тайм: 0 | Компенсований час 2 тайм: 0 |
Офіційні представники федерації
Гол. арб: Попов Павло | 0.00 | Асистент 1: Чвора Павло | 0.00 | Асистент 2: Зобенко Марія | 0.00 |
Рез. арб: | 0.00 | Арбітр 3: | 0.00 | Арбітр 4: | 0.00 |
Спостерігач: |
ДЮСШ-12 Дніпро (Дніпро) (27)
№ | Л | Основний | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чоп Богдан Михайлович | ||||||
3 | Поволоцький Владислав Володимирович | ||||||
6 | Медведєв Микита Андрійович | ||||||
8 | Єгоров Єгор Костянтинович | ||||||
19 | Гераскевич Іван Олександрович | ||||||
18 | Іскра Олександр Юрійович | 12 | 16|66 | ||||
14 | Климов Микита Сергійович | 17|74 | |||||
9 | Покулитий Станіслав Сергійович | 17 | 20|66 | ||||
7 | Лазар Олексій Вікторович | ✓ | 30 | ||||
10 | Кочнєв Михайло Артемович | 14 | |||||
11 | Кривошея Віталій Сергійович | 39 |
СКМД (Дніпро) (22005680)
№ | Л | Основний | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Орлов Микита Артемович | ✓ | |||||
8 | Бабанін Ілля Олегович | ||||||
12 | Селезньов Ілля Ігорович | ||||||
29 | Хорошко Станіслав Олександрович | ||||||
10 | Пархоменко Владислав Володимирович | 9|70 | |||||
17 | Воловик Тимур Владиславович | 14|54 | |||||
99 | Шаповал Ігор Леонідович | 26|73 | |||||
6 | Кременчуцький Нікіта Олександрович | 33|75 | |||||
7 | Жовтоноженко Кирило Антонович | 52|47 | |||||
19 | Матвійчук Дмитро Сергійович | 81|35 | |||||
11 | Костюченко Максим Юрійович | 90|50 |
№ | Л | Заміни | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Завгородній Даніїл Ігорович | ||||||
17 | Малий Микита Сергійович | ||||||
20 | Семенов Данило Сергійович | ||||||
91 | Хорош Давид Вікторович |
№ | Л | Заміни | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Трунов Михайло Станіславович | ||||||
14 | Демченко Данило Валентинович | ||||||
26 | Божко Владислав Євгенович | ||||||
33 | Данілов Даніл Олексійович | ||||||
52 | Павлішин Владислав Євгенович | ||||||
81 | Іванов Даниїл Євгенійович | ||||||
90 | Котов Нікіта Андрійович |
Попередження
Гравець | ЖК | ЧК | Хвилина | Причина |
---|---|---|---|---|
Жовтоноженко Кирило Антонович СКМД Дніпро 22005680 | ✓ | 30 | неспортивна поведінка | |
Орлов Микита Артемович СКМД Дніпро 22005680 | ✓ | 13 | неспортивна поведінка | |
Покулитий Станіслав Сергійович ДЮСШ-12 Дніпро Дніпро 27 | ✓ | 50 | неспортивна поведінка |