Чемпіонат України 2020/2021 Перша ліга U15 Група 2 Коло 1 Тур 4
Протокол матчу №, 26-09-2020, ФК Фламінго (Горішні Плавні) (22001542) - СКМД (Дніпро) (22005680) | Звичайний матч |
---|
Технічна інформація
Осн. час: 2:2 | 1-й тайм: 0:0 | Дод. час: 0 | Пенальті: 0 | Початок: 00:00 | Трив. матчу: 70 |
Стадіон: Гірник | Світло: Природнє | Оц поля: 4 | Глядачі: | Повітря: + 25 | |
Компенсований час 1 тайм: 0 | Компенсований час 2 тайм: 0 |
Офіційні представники федерації
Гол. арб: Щепотьєв Андрій | 0.00 | Асистент 1: Руденко Данило | 0.00 | Асистент 2: Сухенко Іван | 0.00 |
Рез. арб: | 0.00 | Арбітр 3: | 0.00 | Арбітр 4: | 0.00 |
Спостерігач: |
ФК Фламінго (Горішні Плавні) (22001542)
№ | Л | Основний | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Іванов Олександр Олександрович | ||||||
2 | Кондратьєв Лука Сергійович | ||||||
4 | Плакса Андрій Романович | ||||||
5 | Волков Ярослав Романович | ||||||
9 | Клепко Михайло Дмитрович | ||||||
20 | Шаргулєнко Ілля Станіславович | ||||||
23 | Ладатко Максим Миколайович | ||||||
15 | Мачкалян Гамлєт Рудікович | 10|47 | |||||
16 | Безклинський Володимир Олександрович | ✓ | 21|42 | ||||
11 | Склярук Данііл Ігорович | 56 | 26|61 | ||||
99 | Свергун Дмитро Вячеславович | 27|53 |
СКМД (Дніпро) (22005680)
№ | Л | Основний | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Шевченко Данило Романович | ||||||
5 | Журавель Іван Романович | ||||||
7 | Пікалов Ілля Юрійович | ||||||
15 | Новосадський Азарій Вячеславович | ✓ | |||||
41 | Соляник Данило Дмитрович | ||||||
87 | Кожем'яка Єгор Павлович | ||||||
71 | Бацман Роман Васильович | 1|36 | |||||
9 | Дьомічев Гліб Вадимович | 2|70+2 | |||||
36 | Кротов Георгій Сергійович | 6|36 | |||||
12 | Заглубоцький Микита Олексійович | 37|36 | |||||
42 | Скорик Олексій Сергійович | 55|36 |
№ | Л | Заміни | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Гайдук Олександр Валерійович | ||||||
13 | Корягін Олексій Сергійович | ||||||
21 | Іванов Данііл Олександрович | ||||||
22 | Фокін Роман Андрійович | ||||||
25 | Селецький Олександр Олександрович | ||||||
26 | Касумов Асхаб Абделнасерович | ||||||
27 | Кобеляцький Дмитро Вадимович | ||||||
28 | Максименко Маркос Максимович | ||||||
10 | Хижняк Данііл Максимович | 70 |
№ | Л | Заміни | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Чепенко Іван Ігорович | ||||||
2 | Скідан Деніс Юрійович | ||||||
27 | Трофімов Максим Андрійович | ||||||
55 | Любченко Микита Олександрович | 11|53 | |||||
37 | Гордєєв Кирило Миколайович | 27|70 | |||||
6 | Сметанін Микола Олександрович | 58 | |||||
11 | Котляров Євгеній Дмитрович | 64 |
Попередження
Гравець | ЖК | ЧК | Хвилина | Причина |
---|