Чемпіонат України 2020/2021 Перша ліга U15 Група 2 Коло 1 Тур 4
Протокол матчу №, 26-09-2020, Академія Ротаня і Зозулі (Дніпро) (22005682) - Гірник-Спорт (Горішні Плавні) (101) | Звичайний матч |
---|
Технічна інформація
Осн. час: 2:1 | 1-й тайм: 1:1 | Дод. час: 0 | Пенальті: 0 | Початок: 00:00 | Трив. матчу: 70 |
Стадіон: Академія | Світло: Природнє | Оц поля: 3 | Глядачі: | Повітря: + 28 | |
Компенсований час 1 тайм: 0 | Компенсований час 2 тайм: 0 |
Офіційні представники федерації
Гол. арб: Петренко Владислав | 0.00 | Асистент 1: Шейкін Антон | 0.00 | Асистент 2: Вєтров Дмитро | 0.00 |
Рез. арб: | 0.00 | Арбітр 3: | 0.00 | Арбітр 4: | 0.00 |
Спостерігач: |
Академія Ротаня і Зозулі (Дніпро) (22005682)
№ | Л | Основний | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Калюжний Нікіта Васильович | ||||||
3 | Цуканов Андрій Андрійович | ||||||
7 | Желіба Ян Дмитрович | ||||||
14 | Ханенко Назар Володимирович | ||||||
15 | Попович Кирило Андрійович | ||||||
19 | Терещук Нікіта Сергійович | ||||||
22 | Курило Костянтин Сергійович | ||||||
17 | Якубовський Ігор Олексійович | 5|44 | |||||
8 | Криворучко Максим Володимирович | 23, | 9|62 | ||||
12 | Гриценко Роман Сергійович | 18|53 | |||||
10 | Власенко Ярослав Олегович | ✓ | 58 |
Гірник-Спорт (Горішні Плавні) (101)
№ | Л | Основний | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Козлов Станіслав Сергійович | ||||||
3 | Сорочан Ярослав Ігорович | ✓ | |||||
6 | Тертишник Даміан Едуардович | ||||||
7 | Макаренко Дмитро Сергійович | ||||||
9 | Гладкий Іван Геннадійович | ||||||
11 | Муллаянов Ілля Фанілович | ||||||
18 | Макаренко Микита Володимирович | ||||||
8 | Тюрин Володимир Віталійович | 2|36 | |||||
4 | Костина Вадим Вікторович | 15|45 | |||||
10 | Волошин Євгеній Віталійович | 17|69 | |||||
19 | Носенко Павло Олександрович | 13 |
№ | Л | Заміни | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Казаков Данило Андрійович | ||||||
4 | Попов Владислав Олександрович | ||||||
5 | Горкун Іван Дмитрович | ||||||
9 | Гурський Тимофій Віталійович | ||||||
11 | Конюченко Єгор Едуардович | ||||||
13 | Корягін Федір Вадимович | ||||||
16 | Баранник Вадим Максимович | ||||||
18 | Давиденко Данило Дмитрович | ||||||
21 | Козачок Дмитро Олександрович |
№ | Л | Заміни | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Колісник Станіслав Андрійович | ||||||
5 | Ременяк Дмитро Володимирович | ||||||
12 | Смірнов Тимур Володимирович | ||||||
15 | Віденський Олексій Сергійович | ||||||
17 | Людженський Данило Максимович | ||||||
21 | Грицай Євгеній Дмитрович | ||||||
24 | Колісніченко Андрій Олегович |
Попередження
Гравець | ЖК | ЧК | Хвилина | Причина |
---|