Чемпіонат України 2020/2021 Перша ліга U15 Група 2 Коло 1 Тур 4
Протокол матчу №, 26-09-2020, Лідер (Дніпро) (22003526) - ДЮСШ ім. І.Горпинка (Полтава) (98) | Звичайний матч |
---|
Технічна інформація
Осн. час: 0:3 | 1-й тайм: 0:2 | Дод. час: 0 | Пенальті: 0 | Початок: 00:00 | Трив. матчу: 70 |
Стадіон: Молодіжний парк | Світло: Природнє | Оц поля: 3 | Глядачі: | Повітря: + 27 | |
Компенсований час 1 тайм: 0 | Компенсований час 2 тайм: 0 |
Офіційні представники федерації
Гол. арб: Ліфенцев Едуард | 0.00 | Асистент 1: Чвора Павло | 0.00 | Асистент 2: Цись С | 0.00 |
Рез. арб: | 0.00 | Арбітр 3: | 0.00 | Арбітр 4: | 0.00 |
Спостерігач: |
Лідер (Дніпро) (22003526)
№ | Л | Основний | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шерстяних Роман Георгійович | ||||||
2 | Кудрявцев Микола Євгенович | ||||||
3 | Кудрявцев Кирило Євгенович | ||||||
4 | Астапенко Артем Русланович | ||||||
5 | Сусідко Олександр Назарович | ✓ | |||||
7 | Посунько Ростислав Ігорович | ||||||
9 | Біленко Нікіта Євгенович | ||||||
23 | Кармазін Михайло Сергійович | ||||||
8 | Мартюхін Ілля Євгенович | 10|36 | |||||
11 | Сильничий Кирило Вадимович | 20|36 | |||||
19 | Максименко Володимир Олегович | 21|36 |
ДЮСШ ім. І.Горпинка (Полтава) (98)
№ | Л | Основний | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бойко Ростислав Тарасович | ||||||
2 | Маценко Тимофій Георгійович | ||||||
3 | Козак Юрій Андрійович | ||||||
4 | Жадан Ілля Олександрович | ||||||
11 | Кас'яненко Тимур Сергійович | 13|57 | |||||
5 | Макаренко Владислав Вікторович | 14|48 | |||||
10 | Прокопенко Ростислав Віталійович | ✓ | 15|56 | ||||
8 | Тихенко Денис Юрійович | 16|44 | |||||
6 | Павлій Максим Андрійович | 13,26 | 17|48 | ||||
9 | Зіняр Гліб Олександрович | 18|50 | |||||
7 | Звагольський Анатолій Валерійович | 19|66 |
№ | Л | Заміни | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Бунятян Арсен Саркісович | ||||||
10 | Кузьменко Кирило Сергійович | ||||||
20 | Бут Данііл Андрійович | ||||||
21 | Старина Ростислав Віталійович |
№ | Л | Заміни | К | Голи | Заміни | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Нестеров Іван Максимович | ||||||
14 | Ботвина Марко Юрійович | ||||||
15 | Сіваєв Владислав Янісович | ||||||
17 | Гордійко Євгеній Владиславович | ||||||
18 | Савенко Євгеній Олександрович | ||||||
19 | Котелевський Богдан Михайлович | ||||||
16 | Бутенко Олександр Юрійович | 67 |
Попередження
Гравець | ЖК | ЧК | Хвилина | Причина |
---|