
Зимовий Кубок ДЮФЛУ-2020
У 2020 році стартує другий Всеукраїнський турнір з футболу «Зимовий Кубок ДЮФЛУ – 2020 серед юніорів U-19». За регламентом на першому етапі змагань команди за територіальним принципом розподіляються на вісім підгруп, на другому етапі команди, які зайняли перші місця грають стикові матчі, далі переможці стикових матчів потрапляють у фінал змагань який відбудеться з 13 по […]
У 2020 році стартує другий Всеукраїнський турнір з футболу «Зимовий Кубок ДЮФЛУ – 2020 серед юніорів U-19». За регламентом на першому етапі змагань команди за територіальним принципом розподіляються на вісім підгруп, на другому етапі команди, які зайняли перші місця грають стикові матчі, далі переможці стикових матчів потрапляють у фінал змагань який відбудеться з 13 по 15 березня 2020 року у смт. Щасливе Київської області. Учасниками змагань будуть представники Першої ліги U-19.
Склад груп:
ГРУПА 1 Київ 21-23 лютого 2020
Шахтар U-17 | Донецьк |
ФК Чемпіон | Київ |
Зміна-Оболонь | Київ |
Колос U-17 | Ковалівка |
ГРУПА 2 Київ 21-23 лютого 2020
Локомотив | Київ |
Полісся | Житомир |
Зміна-Оболонь U-17 | Київ |
ФК Любомир | Ставище |
ГРУПА 3 Київ 21-23 лютого 2020
КДЮСШ Чемпіон | Київ |
ДЮСШ-26 | Київ |
Юність U-17 | Чернігів |
Локомотив U-17 | Київ |
ГРУПА 4 Харків 21-23 лютого 2020
Авангард | Харків |
Арена | Харків |
Барса | Суми |
УФК-Олімпік | Харків |
ГРУПА 5 Запоріжжя 21-23 лютого 2020
ДЮСШ Металург U-17 | Запоріжжя |
Аякс-Металург | Запоріжжя |
Авангард | Краматорськ |
ДЮСШ | Бердянськ |
ГРУПА 6 Дніпро 21-23 лютого 2020
УФК U-17 | Дніпро |
ФК Петриківка | Петриківка |
ДЮФК Олімпік | Кропивницький |
ГРУПА 7 Хмельницький 21-23 лютого 2020
Поділля | Хмельницький |
Прем’єр-Нива U-17 | Вінниця |
Буковина | Чернівці |
ГРУПА 8 Львів 14-16 лютого 2020
ФК Львів U-17 | Львів |
Прикарпаття U-17 | Івано-Франківськ |
Карпати U-17 | Львів |
Ніка | Івано-Франківськ |
Група 1
№ | КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | Шахтар U-17 (Донецьк) | ||||||||||
2 | ФК Чемпіон (Київ) | ||||||||||
3 | Зміна-Оболонь (Київ) | ||||||||||
4 | Колос U-17 (Ковалівка) |
Група 2
№ | КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | Локомотив (Київ) | ||||||||||
2 | Полісся (Житомир) | ||||||||||
3 | Зміна-Оболонь U-17 (Київ) | ||||||||||
4 | ФК Любомир (Ставище) |
Група 3
№ | КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | КДЮСШ Чемпіон (Київ) | ||||||||||
2 | ДЮСШ-26 (Київ) | ||||||||||
3 | Юність U-17 (Чернігів) | ||||||||||
4 | Локомотив U-17 (Київ) |
Група 4
№ | КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | Авангард (Харків) | ||||||||||
2 | Арена (Харків) | ||||||||||
3 | Барса (Суми) | ||||||||||
4 | УФК-Олімпік (Харків) |
Група 5
№ | КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | І | В | Н | П | Р/М | О | |
1 | ДЮСШ Металург U-17 (Запоріжжя) | ||||||||||
2 | Аякс-Металург (Запоріжжя) | ||||||||||
3 | Авангард (Краматорськ) | ||||||||||
4 | ДЮСШ (Бердянськ) |
Група 6
№ | КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | УФК U-17 (Дніпро) | |||||||||
2 | ФК Петриківка (Петриківка) | |||||||||
3 | ДЮФК Олімпік (Кропивницький) |
Група 7
№ | КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | Поділля (Хмельницький) | |||||||||
2 | Премер-Нива U-17 (Вінниця) | |||||||||
3 | Буковина (Чернівці) |
Група 8
№ | КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | Карпати U-17 (Львів) | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 | |
2 | ФК Львів U-17 (Львів) | 1-1 | 1-1 | 7-1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9-3 | 5 | |
3 | Ніка (Івано-Франківськ) | 0-2 | 1-1 | 5-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-4 | 4 | |
4 | Прикарпаття U-17 (Івано-Франківськ) | 1-2 | 1-7 | 1-5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-14 | 0 |
01/04/2020