
Вища ліга (U-17): Колос забиває вісім, КДЮСШ Чемпіон та ДЮСШ ФА Тернопіль — по шість.
Вища ліга ДЮФЛУ (U-17): Колос забиває вісім, КДЮСШ Чемпіон та ДЮСШ ФА Тернопіль — по шість.
З-поміж матчів 11-го туру Вищої ліги ДЮФЛУ серед команд U-17 (футболісти 2004 року народження) відзначаємо розгромну перемогу ковалівського Колоса над Спартою-Київ — 8:0, а також вікторію Металіста 1925 у грі з Авангардом — 3:2
Група 1
У першій групі відбулися всього три матчі 11-го туру. Відзначаємо розгромні перемоги КДЮСШ Чемпіон над Арсеналом та Колоса над Спартою-Київ. Каноніри й спартанці нічого не змогли протиставити своїм опонентам і тільки пропускали.
У ще одному поєдинку Діназ переграв Локомотив — 2:1.
Единственный телеграм-канал о детско-юношеском и молодежном футболе. Подписывайтесь @goldtalant
Тур 11
16.11.2020
ФА Арсенал (Київ) — КДЮСШ Чемпіон (Київ) — 0:6
Діназ (Вишгород) — Локомотив (Київ) — 2:1 (відео)
18.11.2020
Спарта-Київ — Колос (Ковалівка) — 0:8
28.03.2021
КОДЮСШ (Щасливе) — Юність (Чернігів), Десна (Чернігів) — Полісся (Житомир).
№ | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О | ЧГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КДЮСШ Чемпіон (Київ) (1953) | 11 | 7 | 2 | 2 | 35:11 | 23 | 0.0000 |
2 | Полісся (Житомир) (3) | 9 | 7 | 1 | 1 | 37:14 | 22 | 0.0000 |
3 | Діназ (Вишгород) (2396) | 11 | 6 | 2 | 3 | 19:12 | 20 | 0.0000 |
4 | Колос (Ковалівка) (2625) | 11 | 6 | 1 | 4 | 27:19 | 19 | 0.0000 |
5 | Юність (Чернігів) (53) | 9 | 6 | 1 | 2 | 36:14 | 19 | 0.0000 |
6 | КОДЮСШ (Щасливе) (55) | 10 | 4 | 2 | 4 | 25:23 | 14 | 0.0000 |
7 | ФА Арсенал (Київ) | 11 | 3 | 2 | 6 | 26:38 | 11 | 0.0000 |
8 | Локомотив (Київ) (139) | 11 | 2 | 4 | 5 | 16:23 | 10 | 0.0000 |
9 | Десна (Чернігів) (49) | 10 | 3 | 1 | 6 | 19:32 | 10 | 0.0000 |
10 | Спарта-Київ (Київ) (30001367) | 11 | 0 | 0 | 11 | 8:62 | 0 | 0.0000 |
Група 2
У другій групі Металіст 1925 на виїзді у результативному матчі переграв Авангард — 3:2. У складі Авангарда забивали Рижков та Кліменко, за харків’ян відзначилися Строй, Дегтярьов та Карабута.
Восток та Майстри м’яча видали гольову феєрію, на один більше забили “майстри”
Ворскла та Кремінь зіграють 20 листопада.
Інші два матчі пройдуть в березні 2021 року.
Тур 11
15.11.2020
Авангард (Краматорськ) — Металіст 1925 (Харків) — 2:3
18.11.2020
Восток (Харків) — Майстер м`яча (Харків) — 4:5
20.11.2020
Ворскла (Полтава) — Кремінь (Кременчук)
28.03.2021
Барса (Суми) — ДЮСШ-2 (Дніпро), МДЮСШ (Дніпро) — Молодь (Полтава).
1 | Металіст 1925 (Харків) (22004952) | 11 | 8 | 3 | 0 | 36:9 | 27 | 0.0000 |
2 | Барса (Суми) (51) | 9 | 8 | 0 | 1 | 36:9 | 24 | 0.0000 |
3 | ДЮФШ ФК Ворскла (Полтава) (294) | 9 | 6 | 2 | 1 | 38:5 | 20 | 0.0000 |
4 | Авангард (Краматорськ) (867) | 10 | 6 | 1 | 3 | 47:20 | 19 | 0.0000 |
5 | МФК Кремінь (Кременчук) (173) | 10 | 5 | 2 | 3 | 37:17 | 17 | 0.0000 |
6 | Майстер м`яча (Харків) (22004204) | 11 | 5 | 1 | 5 | 26:27 | 16 | 0.0000 |
7 | Молодь (Полтава) (212) | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:17 | 7 | 0.0000 |
8 | МДЮСШ (Дніпро) (2138) | 10 | 2 | 0 | 8 | 18:40 | 6 | 0.0000 |
9 | Восток (Харків) (2389) | 9 | 1 | 0 | 8 | 8:35 | 3 | 0.0000 |
10 | ДЮСШ-2 (Дніпро) (2493) | 10 | 0 | 0 | 10 | 4:80 | 0 | 0.0000 |
Група 3
Найбільшу кількість матчів у турі було зіграно саме у третій групі. У найбільш цікавому та інтригуючому протистоянні Одеса переграла ДЮСШ Херсон — 3:2.
У двох інших матчах команди забивали лише по одному м’ячу. ДЮСШ-1-Кривбас-84 мінімально переграла СДЮШОР Черкаси, а Гірник виявився сильнішим за Олександрію-Аметист.
Два інших матчі туру пройдуть в березні 2021 року.
Тур 11
15.11.2020
Одеса — ДЮСШ Херсон — 3:2
16.11.2020
СДЮШОР Черкаси — ДЮСШ-1-Кривбас-84 (Кривий Ріг) — 0:1
Гірник (Кривий Ріг) — Олександрія-Аметист (Олександрія) — 1:0
28.03.2021
Зірка (Кропивницький) — Дніпро-80 (Черкаси), Освіта (Херсон) — СДЮСШОР Миколаїв.
№ | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О | ЧГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гірник (Кривий Ріг) (462) | 10 | 9 | 1 | 0 | 33:2 | 28 | 0.0000 |
2 | Олекс.-Аметист (Олександрія) (1608) | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:4 | 23 | 0.0000 |
3 | ДЮСШ-1-Кривбас-84 (Кривий Ріг) (65) | 11 | 5 | 3 | 3 | 18:11 | 18 | 0.0000 |
4 | Дніпро-80 (Черкаси) (57) | 10 | 5 | 1 | 4 | 11:10 | 16 | 0.0000 |
5 | СДЮСШОР Миколаїв (Миколаїв) (83) | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:6 | 16 | 0.0000 |
6 | ФК Одеса (Одеса) (2566) | 11 | 4 | 3 | 4 | 19:18 | 15 | 0.0000 |
7 | Зірка (Кропивницький) (97) | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:21 | 14 | 0.0000 |
8 | ДЮСШ Херсон (Херсон) (22004986) | 11 | 1 | 5 | 5 | 12:25 | 8 | 0.0000 |
9 | Освіта (Херсон) (180) | 10 | 1 | 1 | 8 | 8:38 | 4 | 0.0000 |
10 | СДЮШОР Черкаси (Черкаси) (59) | 11 | 0 | 1 | 10 | 5:29 | 1 | 0.0000 |
Група 4
Відзначаємо розгромну перемогу ДЮСШ ФА Тернопіль над Покровою — 6:0. Для колективу із Тернополя це шоста у сезоні перемога.
У ще одному матчі туру Янтарний та Поділля м’ячів не забивали.
Інші матчі групи заплановані на березень 2021 року.
Тур 11
13.11.2020
Янтарний (Новояворівськ) — Поділля (Хмельницький) — 0:0
15.11.2020
ДЮСШ ФА Тернопіль — Покрова (Львів) — 6:0 (відео)
28.03.2021
ФА Прикарпаття (Івано-Франківськ) — ДЮСШ Верес (Рівне), КОЛІФКС (Костопіль) — Буковина (Чернівці), СДЮСШОР (Ужгород) — СДЮСШОР Прикарпаття (Івано-Франківськ).
№ | Команда | Ігор | В | Н | П | Р/М | О | ЧГ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДЮСШ ФА Тернопіль (Тернопіль) (33) | 8 | 6 | 1 | 1 | 31:8 | 19 | 0.0000 |
2 | СДЮСШОР Прикарпаття (Івано-Франківськ) (37) | 6 | 5 | 1 | 0 | 17:6 | 16 | 0.0000 |
3 | Буковина (Чернівці) (196) | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:5 | 13 | 0.0000 |
4 | СДЮСШОР (Ужгород) (32) | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:4 | 12 | 0.0000 |
5 | Поділля (Хмельницький) (40) | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:9 | 10 | 0.0000 |
6 | ФА Прикарпаття (Івано-Франківськ) | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:8 | 7 | 0.0000 |
7 | ДЮСШ Верес (Рівне) (42) | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:18 | 7 | 0.0000 |
8 | ФК Янтарний (Новояворівськ) (2555) | 9 | 0 | 4 | 5 | 3:23 | 4 | 0.0000 |
9 | Покрова (Львів) (1842) | 9 | 0 | 2 | 7 | 6:26 | 2 | 0.0000 |
10 | КОЛІФКС (Костопіль) (1605) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | 0.0000 |
Джерело : https://goldtalant.com.ua/?p=120015
20/11/2020