
Зимовий Кубок ДЮФЛУ-2019
01 лютого 2019 року, стартує четвертий традиційний Всеукраїнський юнацький турнір з футболу «Зимовий Кубок ДЮФЛУ». Учасниками змагань будуть сорок вісім команд представників кращих дитячо-юнацьких футбольних шкіл України, складених з гравців 2003 р.н. За регламентом на першому етапі змагань команди за територіальним принципом розподіляються на шістнадцять підгруп, на другому етапі команди, які зайняли перше місця грають […]
01 лютого 2019 року, стартує четвертий традиційний Всеукраїнський юнацький турнір з футболу «Зимовий Кубок ДЮФЛУ». Учасниками змагань будуть сорок вісім команд представників кращих дитячо-юнацьких футбольних шкіл України, складених з гравців 2003 р.н.
За регламентом на першому етапі змагань команди за територіальним принципом розподіляються на шістнадцять підгруп, на другому етапі команди, які зайняли перше місця грають стикові матчі, далі переможці стикових матчів потрапляють у третій етап де теж грають стикові матчі, переможці цих матчів потрапляють у фінал фінал змагань який відбудеться у Конча-Заспі (манеж) та смт. Щасливе Київської області у березні 2019 року.
Склад груп:
ГРУПА 1 Київ 01.- 03.02.2019
Динамо | Київ |
ДЮСШ-15 | Київ |
ФК Любомир | Ставище |
ГРУПА 2 Київ 01.- 03.02.2019
Динамо U-15 | Київ |
Зміна-Оболонь | Київ |
Локомотив | Київ |
Колос | Ковалівка |
ГРУПА 3 Щасливе 01.- 03.02.2019
Шахтар | Донецьк |
ОК ім. Піддубного | Київ |
Арсенал-Київ | Київ |
ГРУПА 4 Щасливе 01.- 03.02.2019
Шахтар U-15 | Донецьк |
КОДЮСШ-Арсенал | Щасливе |
Юність | Чернігів |
ГРУПА 5 Львів 01.- 03.02.2019
УФК-Карпати | Львів |
BRW-BIK | Вол-Вол |
Поділля | Хмельн |
ГРУПА 6 Івано-Франківськ 01.- 03.02.2019
Прикарпаття | Ів-Франк |
Буковина | Чернівці |
Спарта | Чернівці |
ГРУПА 7 Львів 01.- 03.02.2019
Карпати | Львів |
ФК Львів | Львів |
ВОДЮСШ | Вінниця |
ГРУПА 8 Моршин 01.- 03.02.2019
ФК Скала | Моршин |
МФА | Мукачево |
СДЮСШОР | Ужгород |
ГРУПА 9 Харків 01.- 03.02.2019
УФК-Олімпік | Харків |
Барса | Суми |
Арена | Харків |
ГРУПА 10 Харків 01.- 03.02.2019
Восток | Харків |
ДЮФШ ФК Ворскла | Полтава |
Майстер м’яча | Харків |
Молодь | Полтава |
ГРУПА 11 Дніпро 01.- 03.02.2019
Дніпро | Дніпро |
Інтер | Дніпро |
Авангард | Краматор |
ГРУПА 12 Дніпро 01.- 03.02.2019
УФК | Дніпро |
ДЮСШ-1-Кривбас-84 | Кривий Ріг |
МДЮСШ | Дніпро |
ГРУПА 13 Маріуполь 01.- 03.02.2019
ФК Маріуполь | Маріуполь |
Азовсталь | Маріуполь |
ДЮСШ | Бердянськ |
ГРУПА 14 Запоріжжя 01.- 03.02.2019
ДЮСШ Металург | Запоріжжя |
Дизеліст | Токмак |
Зірка | Кропивниц |
Аякс-Металург | Запоріжжя |
ГРУПА 15 Одеса 01.- 03.02.2019
Чорноморець | Одеса |
ДЮСШ-11 Чорно | Одеса |
Юність-Умань | Умань |
ДЮФК Атлетик | Одеса |
ГРУПА 16 Миколаїв 01.- 03.02.2019
Торпедо-ВУФК | Миколаїв |
СДЮШОР Миколаїв | Миколаїв |
Чорноморець U-15 | Одеса |
Група 1
№ | КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | Динамо (Київ) | 5:2 | 5:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-2 | 6 | |
2 | ФК Любомир (Ставище) | 2:5 | 2:0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | 3 | |
3 | ДЮСШ-15 (Київ) | 0:5 | 0:2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-7 | 0 |
Група 2
№ | КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | Зміна-ОБолонь (Київ) | 1:0 | 0:1 | 4:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-1 | 6 | |
2 | Динамо U-15 (Київ) | 0:1 | 3:1 | 7:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-3 | 6 | |
3 | Колос (Ковалівка) | 1:0 | 1:3 | 3:3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 4 | |
4 | Локомотив (Київ) | 0:4 | 1:7 | 3:3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-14 | 1 |
Група 3
№ | КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | Шахтар (Донецьк) | 4:0 | 12:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16-0 | 6 | |
2 | ОК ім. І. Піддубного (Київ) | 0:4 | 2:2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-6 | 1 | |
3 | Арсенал-Київ (Київ) | 0:12 | 2:2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-14 | 1 |
Група 4
№ | КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | Шахтар U-15 (Донецьк) | 2:0 | 7:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-0 | 6 | |
2 | КОДЮСШ-Арсенал (Щасливе) | 0:2 | 10:0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10-2 | 3 | |
3 | Юність (Чернігів) | 0:7 | 0:10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-17 | 0 |
Група 5
№ | КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | УФК-КАрпати (Львів) | 5:1 | 3:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-1 | 6 | |
2 | Поділля (Хмельницький) | 1:5 | 2:1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | 3 | |
3 | BRW–BIK (Волод-Вол) | 0:3 | 1:2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0 |
Група 6
№ | КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | Буковина (Чернівці) | 2:0 | 6:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-0 | 6 | |
2 | Прикарпаття (Івано-Франківськ) | 0:2 | 4:0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 3 | |
3 | Спарта (Чернівці) | 0:6 | 0:4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-10 | 0 |
Група 7
№ | КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | ФК Львів (Львів) | 3:1 | 1:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 6 | |
2 | ВОДЮСШ (Вінниця) | 1:3 | 2:0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 | |
3 | Карпати (Львів) | 0:1 | 0:2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 |
Група 8
№ | КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | МФА (Мукачево) | 0:0 | 6:0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-0 | 4 | |
2 | ФК Скала (Моршин) | 0:0 | 0:0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 2 | |
3 | СДЮСШОР (Ужгород) | 0:6 | 0:0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-6 | 1 |
Група 9
№ | КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | Арена (Харків) | 5:0 | 3:1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-1 | 6 | |
2 | Барса (Суми) | 0:5 | 1:0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-6 | 3 | |
3 | УФК-Олімпік (Харків) | 1:3 | 0:1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 |
Група 10
№ | КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | Молодь (Полтава) | 0:0 | 2:1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 | |
2 | Майстер м’яча (Харків) | 0:0 | 1:0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 4 | |
3 | ДЮФШ ФК Ворскла (Полтава) | 1:2 | 0:1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 |
Група 11
№ | КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | Дніпро (Дніпро) | 2:2 | 4:0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-2 | 4 | |
2 | Інтер (Дніпро) | 2:2 | 1:0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 | |
3 | Авангард (Краматорськ) | 0:4 | 0:1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 0 |
Група 12
№ | КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | УФК (Дніпро) | 1:1 | 1:1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 | |
2 | ІДЮСШ-1-Кривбас-84 (Кривий Ріг) | 1:1 | 0:0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 | |
3 | МДЮСШ (Дніпро) | 1:1 | 0:0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 |
Група 13
№ | КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | Азовсталь (Маріуполь) | 2:1 | 5:0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 | |
2 | ФК Маріуполь (Маріуполь) | 1:2 | 3:0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 3 | |
3 | ДЮСШ (Бердянськ) | 0:5 | 0:3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-8 | 0 |
Група 14
№ | КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | ДЮСШ Металург (Запоріжжя) | 12:1 | 7:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19-1 | 9 | |
2 | Зірка (Кропивницький) | 1:12 | 3:2 | 5:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-16 | 6 | |
3 | Дизеліст (Токмак) | 0:7 | 2:3 | 3:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-11 | 3 | |
4 | Аякс-Металург (Запоріжжя) | 0:3 | 2:5 | 1:3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-11 | 0 |
Група 15
№ | КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | 4 | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | Чорноморець (Одеса) | 0:0 | 0:0 | 4:0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-0 | 5 | |
2 | ДЮСШ-11 Чорноморець (Одеса) | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 5 | |
3 | ДЮФК Атлетик (Одеса) | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 | |
4 | Юність-Умань (Умань) | 0:4 | 0:0 | 0:1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-5 | 1 |
Група 16
№ | КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | І | В | Н | П | Р/М | О |
1 | Чорноморець U-15 (Одеса) | 1:1 | 2:0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 | |
2 | Торпедо-ВУФК (Одеса) | 1:1 | 1:0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 4 | |
3 | СДЮШОР Миколаїв (Миколаїв) | 0:2 | 0:1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 |
Стикові матчі ІІ етапу Зимового Кубку ДЮФЛУ 2019
перші матчі
№ | місце | Команда | – | місце | команда | рахунок |
1 | перем. гр.1 | Динамо м. Київ | – | перем. гр.4 | Шахтар U15 м. Донецьк | 1:0 |
2 | перем. гр.2 | Шахтар м. Донецьк | – | перем. гр.3 | Зміна-Оболонь м. Київ | 3:0 |
3 | перем. гр.5 | Буковина м. Чернівці | – | перем. гр.6 | УФК-Карпати м. Львів | 1:1 |
4 | перем. гр.7 | ФК Львів м. Львів | – | перем. гр.8 | МФА м. Моршин | 1:0 |
5 | перем. гр.9 | Дніпро м. Дніпро | – | перем. гр.11 | Арена м. Харків | 8:0 |
6 | перем. гр.10 | УФК м. Дніпро | – | перем. гр.12 | Молодь м. Полтава | 11:0 |
7 | перем. гр.13 | ДЮСШ Металург м. Запоріжжя | – | перем. гр.14 | Азовсталь м. Маріуполь | 2:0 |
8 | перем. гр.15 | Чорноморець м. Одеса | – | перем. гр.16 | Чорноморець U15 м. Одеса | 0:1 |
матчі відповіді
№ | місце | Команда | – | місце | команда | рахунок |
9 | перем. гр.4 | Шахтар U15 м. Донецьк | – | перем. гр.1 | Динамо м. Київ | 2:1 |
10 | перем. гр.3 | Зміна-Оболонь м. Київ | – | перем. гр.2 | Шахтар м. Донецьк | 0:1 |
11 | перем. гр.6 | УФК-Карпати м. Львів | – | перем. гр.5 | Буковина м. Чернівці | 4:0 |
12 | перем. гр.8 | МФА м. Моршин | – | перем. гр.7 | ФК Львів м. Львів | 0:0 |
13 | перем. гр.11 | Арена м. Харків | – | перем. гр.9 | Дніпро м. Дніпро | 1:2 |
14 | перем. гр.12 | Молодь м. Полтава | – | перем. гр.10 | УФК м. Дніпро | 11:0 |
15 | перем. гр.14 | Азовсталь м. Маріуполь | – | перем. гр.13 | ДЮСШ Металург м. Запоріжжя | 1:1 |
16 | перем. гр.16 | Чорноморець U15 м. Одеса | – | перем. гр.15 | Чорноморець м. Одеса | 1:1 |
Стикові матчі ІІІ етапу Зимового Кубку ДЮФЛУ 2019
перші матчі
№ | місце | Команда | – | місце | команда | рахунок |
1 | перем. гр.1-4 | Динамо м. Київ | – | перем. гр.15-16 | Чорноморець U15 м. Одеса | 4:0 |
2 | перем. гр.2-3 | УФК м. Дніпро | – | перем. гр.10-12 | Шахтар м. Донецьк | 1:3 |
3 | перем. гр.5-6 | УФК-Карпати м. Львів | – | перем. гр.7-8 | ФК Львів м. Львів | 0:3 |
4 | перем. гр.13-14 | Дніпро м. Дніпро | – | перем. гр.9-11 | ДЮСШ Металург м. Запоріжжя | 2:2 |
матчі відповіді
№ | місце | Команда | – | місце | команда | рахунок |
5 | перем. гр.15-16 | Чорноморець U15 м. Одеса | – | перем. гр.1-4 | Динамо м. Київ | 0:0 |
6 | перем. гр.10-12 | Шахтар м. Донецьк | – | перем. гр.2-3 | УФК м. Дніпро | 2:0 |
7 | перем. гр.7-8 | ФК Львів м. Львів | – | перем. гр.5-6 | УФК-Карпати м. Львів | 0:2 |
8 | перем. гр.9-11 | ДЮСШ Металург м. Запоріжжя | – | перем. гр.13-14 | Дніпро м. Дніпро | 0:1 |
Ф I Н А Л ЗИМОВОГО КУБКУ ДЮФЛУ-2019 U-16
півфінал | Шахтар м. Донецьк | Конча-Заспа | Дніпро м. Дніпро | 1:0 |
півфінал | Динамо м. Київ | Конча-Заспа | ФК Львів м. Львів | 4:0 |
3 місце | ФК Львів м. Львів | Конча-Заспа | Дніпро м. Дніпро | 0:0 п.п. 4:3 |
фінал | Динамо м. Київ | Конча-Заспа | Шахтар м. Донецьк | 1:0 |
31/03/2019